Сільськогосподарські шини 250/70-15

Сільськогосподарські шини 250/70-15: 29 позицій у каталозі (BKT, Kenda, Atire, Nexen і Starco).

Доставка 1–2 дні після оплати, самовивіз у смт Бабаї (Харківська обл.).

Не знайшли потрібний варіант або маєте сумніви у виборі? Зателефонуйте — допоможемо підібрати оптимальне рішення саме для вас: +38 095 007 14 30

Комплект
Фільтри
Ціна за шт, ₴
Профіль Розмір · бренд Вісь Індекс Наявність Ціна/шт Комплект ×4 Порівняти, купити
250/70-15BKT PL 801 комплект159A5/150A5 · PR16 159A5/150A5 · PR16 В наявності: 4 8 670 ₴ 34 680 ₴
250/70-15BKT POWER TRAX HD комплект164A5/155A5 · PR20 164A5/155A5 · PR20 В наявності: 6 11 797 ₴ 47 188 ₴
250/70-15Kenda 250-15 K610 /155 TR177A164A5 · PR20 164A5 · PR20 В наявності: 8 13 240 ₴ 52 960 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 ACHIEVER EASYFIT В наявності: 4 15 923 ₴ 63 692 ₴
250/70-15BKT MAGLIFT ECO EASYFIT162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: 8 16 761 ₴ 67 044 ₴
250/70-15BKT MAGLIFT ECO STD169A5/160A5 169A5/160A5 В наявності: 6 16 761 ₴ 67 044 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 ACHIEVER PLUS EASYFIT В наявності: 4 18 232 ₴ 72 928 ₴
250/70-15BKT MAGLIFT EASYFIT162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: 2 19 190 ₴ 76 760 ₴
250/70-15BKT MAGLIFT STD162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: 4 19 190 ₴ 76 760 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 ROCKSOLID EASYFIT В наявності: 4 22 088 ₴ 88 352 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 RUNNERSOLID EASYFIT В наявності: 6 22 088 ₴ 88 352 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 RUNNERSOLID STD В наявності: 2 22 088 ₴ 88 352 ₴
250/70-15Nexen 250-15 7.0-15 SOLIDPRO700 EASYFIT162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: 2 23 251 ₴ 93 004 ₴
250/70-15Nexen 250-15 7.0 SOLIDPRO STD В наявності: 4 23 251 ₴ 93 004 ₴
250/70-15Nexen 250-15 7.5 SOLIDPRO700 EASYFIT162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: 2 23 251 ₴ 93 004 ₴
250/70-15BKT PL 801 TT159A5/150A5 · PR16 159A5/150A5 · PR16 В наявності: >4 10 678 ₴ 42 712 ₴
250/70-15BKT PL 801 TT164A5/155A5 · PR20 164A5/155A5 · PR20 В наявності: >4 12 037 ₴ 48 148 ₴
250/70-15BKT POWER TRAX HD TT164A5/155A5 · PR20 164A5/155A5 · PR20 В наявності: >4 12 037 ₴ 48 148 ₴
250/70-15Kenda 250-15 K610 KINETICS /155164A5 · PR20 164A5 · PR20 В наявності: >4 13 240 ₴ 52 960 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 ACHIEVER STD В наявності: >4 15 923 ₴ 63 692 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 ACHIEVER PLUS STD В наявності: >4 18 232 ₴ 72 928 ₴
250/70-15Starco 250-15 7.0 UNICORN STD162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: >4 18 277 ₴ 73 108 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 ROCKSOLID STD В наявності: >4 22 088 ₴ 88 352 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.5 RUNNERSOLID EASYFIT В наявності: >4 22 088 ₴ 88 352 ₴
250/70-15BKT MAGLIFT EASYFIT NON MARKING162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: >4 23 027 ₴ 92 108 ₴
250/70-15BKT MAGLIFT STD NON MARKING162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: >4 23 027 ₴ 92 108 ₴
250/70-15Atire 250-15 7.0 RUNNERSOLID STD NON MARKING В наявності: >4 27 610 ₴ 110 440 ₴
250/70-15Starco 250-15 7.0 TUSKER STD NON MARKING162A5/153A5 162A5/153A5 В наявності: >4 27 633 ₴ 110 532 ₴
250/70-15Nexen 250-15 7.5 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING В наявності: >4 29 063 ₴ 116 252 ₴

Розміри сільськогосподарських шин

Бренди сільськогосподарських шин

Подзвонити

+38 095 007 14 30Телефон +38 097 915 51 51Телефон st-shina2022@ukr.netEmail