Сільськогосподарські шини 12.5/80-18

Сільськогосподарські шини 12.5/80-18: 15 позицій у каталозі (BKT).

Доставка 1–2 дні після оплати, самовивіз у смт Бабаї (Харківська обл.).

Не знайшли потрібний варіант або маєте сумніви у виборі? Зателефонуйте — допоможемо підібрати оптимальне рішення саме для вас: +38 095 007 14 30

Комплект
Фільтри
Ціна за шт, ₴
Профіль Розмір · бренд Вісь Індекс Наявність Ціна/шт Комплект ×4 Порівняти, купити
12.5/80-18BKT AT 603 TL129A8/142A8 · PR12 129A8/142A8 · PR12 В наявності: 10 11 179 ₴ 44 716 ₴
12.5/80-18BKT AW 702 TL142A8 · PR12 142A8 · PR12 В наявності: 4 11 377 ₴ 45 508 ₴
12.5/80-18BKT AW 702 TL145A8/146A8 · PR14 145A8/146A8 · PR14 В наявності: 4 11 977 ₴ 47 908 ₴
12.5/80-18BKT AT 603 TL135A8/148A8 · PR16 135A8/148A8 · PR16 В наявності: 5 12 000 ₴ 48 000 ₴
12.5/80-18BKT AS 504 TL129A8/142A8 · PR12 129A8/142A8 · PR12 В наявності: 2 12 938 ₴ 51 752 ₴
12.5/80-18BKT AS 504 TL135A8/148A8 · PR16 135A8/148A8 · PR16 В наявності: 1 13 493 ₴ 53 972 ₴
12.5/80-18BKT TR 461 TL129A8/142A8 · PR12 129A8/142A8 · PR12 В наявності: 10 14 114 ₴ 56 456 ₴
12.5/80-18BKT AS 504 TL138A8/150A8 · PR18 138A8/150A8 · PR18 В наявності: 6 14 525 ₴ 58 100 ₴
12.5/80-18BKT TR 461 TL138A8/150A8 · PR18 138A8/150A8 · PR18 В наявності: 6 14 697 ₴ 58 788 ₴
12.5/80-18BKT AW 702 TL148A8/150A8 · PR16 148A8/150A8 · PR16 В наявності: >4 12 456 ₴ 49 824 ₴
12.5/80-18BKT AW702 TLPR18 PR18 В наявності: >4 12 875 ₴ 51 500 ₴
12.5/80-18BKT AT 621 R-4 TL135A8/148A8 · PR16 135A8/148A8 · PR16 В наявності: >4 13 820 ₴ 55 280 ₴
12.5/80-18BKT AT 621 TL129A8/142A8 · PR12 129A8/142A8 · PR12 В наявності: >4 14 062 ₴ 56 248 ₴
12.5/80-18BKT AT 621 TL129A8 · PR12 129A8 · PR12 В наявності: >4 15 213 ₴ 60 852 ₴
12.5/80-18BKT XL GRIP TL142A8 · PR12 142A8 · PR12 В наявності: >4 18 810 ₴ 75 240 ₴

Розміри сільськогосподарських шин

Бренди сільськогосподарських шин

Подзвонити

+38 095 007 14 30Телефон +38 097 915 51 51Телефон st-shina2022@ukr.netEmail