Сільськогосподарські шини 18.4-26 (460/85-26)

Сільськогосподарські шини 18.4-26 — друге позначення цього розміру 460/85-26: 13 позицій у каталозі (BKT).

Доставка 1–2 дні після оплати, самовивіз у смт Бабаї (Харківська обл.).

Не знайшли потрібний варіант або маєте сумніви у виборі? Зателефонуйте — допоможемо підібрати оптимальне рішення саме для вас: +38 095 007 14 30

Комплект
Фільтри
Ціна за шт, ₴
Профіль Розмір · бренд Вісь Індекс Наявність Ціна/шт Комплект ×4 Порівняти, купити
18.4-26BKT AS 2001 TT146A6 · PR12 146A6 · PR12 В наявності: 2 26 372 ₴ 105 488 ₴
18.4-26BKT TR 459 TL156A8 · PR12 156A8 · PR12 В наявності: 9 27 347 ₴ 109 388 ₴
18.4-26BKT TR 136 TL146A6 · PR12 146A6 · PR12 В наявності: 6 27 754 ₴ 111 016 ₴
18.4-26BKT TR 136 TL150A6/146A8 · PR14 150A6/146A8 · PR14 В наявності: 5 28 675 ₴ 114 700 ₴
18.4-26BKT TR 459 TL159A8 · PR14 159A8 · PR14 В наявності: 2 29 111 ₴ 116 444 ₴
18.4-26BKT TR 463 R-4 TL156A8 · PR12 156A8 · PR12 В наявності: 4 37 684 ₴ 150 736 ₴
18.4-26BKT AS 2001 TT142A6 · PR10 142A6 · PR10 В наявності: >4 31 494 ₴ 125 976 ₴
18.4-26BKT TR 387 TL146A6 · PR12 146A6 · PR12 В наявності: >4 35 285 ₴ 141 140 ₴
18.4-26BKT TR 136 SPL TL146A6 · PR12 146A6 · PR12 В наявності: >4 35 530 ₴ 142 120 ₴
18.4-26BKT AS 2001 TT149A6 · PR14 149A6 · PR14 В наявності: >4 38 882 ₴ 155 528 ₴
18.4-26BKT AT 621 TL156A8 · PR12 156A8 · PR12 В наявності: >4 39 397 ₴ 157 588 ₴
18.4-26BKT TR 273 TT146A6 · PR12 146A6 · PR12 В наявності: >4 52 557 ₴ 210 228 ₴
18.4-26BKT FS 216 TT152A2/141A6 · PR10 152A2/141A6 · PR10 В наявності: >4 88 460 ₴ 353 840 ₴

Розміри сільськогосподарських шин

Бренди сільськогосподарських шин

Подзвонити

+38 095 007 14 30Телефон +38 097 915 51 51Телефон st-shina2022@ukr.netEmail