Сільськогосподарські шини Nexen
Nexen — 58 позицій шин для сільгосптехніки в каталозі: 4.00-8, 15X4 1/2-8, 15X5 1/2-9 і 16X6-8.
Доставка 1–2 дні після оплати, самовивіз у смт Бабаї (Харківська обл.).
Не знайшли потрібний варіант або маєте сумніви у виборі? Зателефонуйте — допоможемо підібрати оптимальне рішення саме для вас: +38 095 007 14 30
| Профіль | Розмір · бренд | Вісь | Індекс | Наявність | Ціна/шт | Комплект ×4 | Порівняти, купити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8Nexen 3.00D SOLIDPRO700 STD | В наявності: 10 | 3 423 ₴ | 13 692 ₴ | ||||
| 15X4 1/2-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 EASYFIT109A5/100A5 | 109A5/100A5 | В наявності: 4 | 4 276 ₴ | 17 104 ₴ | |||
| 15X4 1/2-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 STD109A5/100A5 | 109A5/100A5 | В наявності: 4 | 4 276 ₴ | 17 104 ₴ | |||
| 15X5 1/2-9Nexen 4.00E SOLIDPRO700 EASYFIT114A5/104A5 | 114A5/104A5 | В наявності: 6 | 4 276 ₴ | 17 104 ₴ | |||
| 15X5 1/2-9Nexen 4.00E-9 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING114A5/104A5 | 114A5/104A5 | В наявності: 8 | 5 201 ₴ | 20 804 ₴ | |||
| 15X4 1/2-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING109A5/100A5 | 109A5/100A5 | В наявності: 10 | 5 375 ₴ | 21 500 ₴ | |||
| 15X4 1/2-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 STD NON MARKING109A5/100A5 | 109A5/100A5 | В наявності: 4 | 5 375 ₴ | 21 500 ₴ | |||
| 16X6-8Nexen 4.33R-8 SOLIDPRO700 EASYFIT121A5/112A5 | 121A5/112A5 | В наявності: 10 | 6 350 ₴ | 25 400 ₴ | |||
| 16X6-8Nexen 4.33R SOLIDPRO700 STD | В наявності: 4 | 6 350 ₴ | 25 400 ₴ | ||||
| 180/60-10Nexen 5.00F SOLIDPRO700 EASYFIT | В наявності: 8 | 6 350 ₴ | 25 400 ₴ | ||||
| 5.00-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 EASYFIT120A5/111A5 | 120A5/111A5 | В наявності: 4 | 6 357 ₴ | 25 428 ₴ | |||
| 5.00-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 STD120A5/111A5 | 120A5/111A5 | В наявності: 10 | 6 357 ₴ | 25 428 ₴ | |||
| 18X7-8Nexen 4.33R-8 SOLIDPRO700 EASYFIT134A5/125A5 | 134A5/125A5 | В наявності: 10 | 7 744 ₴ | 30 976 ₴ | |||
| 16X6-8Nexen 4.33R-8 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING121A5/112A5 | 121A5/112A5 | В наявності: 6 | 7 744 ₴ | 30 976 ₴ | |||
| 18X7-8Nexen 4.33R SOLIDPRO700 STD | В наявності: 4 | 7 744 ₴ | 30 976 ₴ | ||||
| 5.00-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING120A5/111A5 | 120A5/111A5 | В наявності: 4 | 7 975 ₴ | 31 900 ₴ | |||
| 5.00-8Nexen 3.00D-8 SOLIDPRO700 STD NON MARKING120A5/111A5 | 120A5/111A5 | В наявності: 10 | 7 975 ₴ | 31 900 ₴ | |||
| 6.00-9Nexen 4.00E-9 SOLIDPRO700 STD130A5/121A5 | 130A5/121A5 | В наявності: 10 | 8 931 ₴ | 35 724 ₴ | |||
| 18X7-8Nexen 4.33R-8 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING134A5/125A5 | 134A5/125A5 | В наявності: 10 | 9 710 ₴ | 38 840 ₴ | |||
| 200/50-10Nexen 6.50F-10 SOLIDPRO700 EASYFIT139A5/130A5 | 139A5/130A5 | В наявності: 6 | 9 904 ₴ | 39 616 ₴ | |||
| 6.00-9Nexen 4.00E-9 SOLIDPRO700 STD NON MARKING130A5/121A5 | 130A5/121A5 | В наявності: 6 | 11 270 ₴ | 45 080 ₴ | |||
| 21X8-9Nexen 6.00E SOLIDPRO700 EASYFIT | В наявності: 2 | 11 503 ₴ | 46 012 ₴ | ||||
| 21X8-9Nexen 6.00E SOLIDPRO700 STD | В наявності: 2 | 11 503 ₴ | 46 012 ₴ | ||||
| 6.50-10Nexen 5.00F-10 SOLIDPRO700 EASYFIT138A5/128A5 | 138A5/128A5 | В наявності: 6 | 12 267 ₴ | 49 068 ₴ | |||
| 6.50-10Nexen 5.00F-10 SOLIDPRO700 STD138A5/128A5 | 138A5/128A5 | В наявності: 6 | 12 267 ₴ | 49 068 ₴ | |||
| 200/50-10Nexen 6.50F-10 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING139A5/130A5 | 139A5/130A5 | В наявності: 8 | 12 436 ₴ | 49 744 ₴ | |||
| 6.50-10Nexen 5.00F-10 SOLIDPRO700 STD NON MARKING138A5/128A5 | 138A5/128A5 | В наявності: 10 | 14 812 ₴ | 59 248 ₴ | |||
| 7.00-12Nexen 5.00S-10 SOLIDPRO700 EASYFIT145A5/136A5 | 145A5/136A5 | В наявності: 8 | 15 606 ₴ | 62 424 ₴ | |||
| 7.00-12Nexen 5.00S-12 SOLIDPRO700 STD145A5/136A5 | 145A5/136A5 | В наявності: 10 | 15 606 ₴ | 62 424 ₴ | |||
| 23X9-10Nexen 6.50F-10 SOLIDPRO700 EASYFIT | В наявності: 10 | 18 236 ₴ | 72 944 ₴ | ||||
| 23X9-10Nexen 6.50F SOLIDPRO700 STD | В наявності: 4 | 18 236 ₴ | 72 944 ₴ | ||||
| 7.00-12Nexen 5.00S-10 SOLIDPRO700 STD NON MARKING145A5/136A5 | 145A5/136A5 | В наявності: 6 | 18 829 ₴ | 75 316 ₴ | |||
| 23X10-12Nexen 8.00G-12 SOLIDPRO700 EASYFIT154A5/145A5 | 154A5/145A5 | В наявності: 8 | 19 188 ₴ | 76 752 ₴ | |||
| 8.15-15Nexen 7.0-15 SOLIDPRO700 EASYFIT154A5/146A5 | 154A5/146A5 | В наявності: 8 | 22 030 ₴ | 88 120 ₴ | |||
| 8.15-15Nexen 7.0-15 SOLIDPRO700 STD154A5/145A5 | 154A5/145A5 | В наявності: 10 | 22 030 ₴ | 88 120 ₴ | |||
| 250/70-15Nexen 250-15 7.0-15 SOLIDPRO700 EASYFIT162A5/153A5 | 162A5/153A5 | В наявності: 2 | 23 251 ₴ | 93 004 ₴ | |||
| 250/70-15Nexen 250-15 7.0 SOLIDPRO STD | В наявності: 4 | 23 251 ₴ | 93 004 ₴ | ||||
| 250/70-15Nexen 250-15 7.5 SOLIDPRO700 EASYFIT162A5/153A5 | 162A5/153A5 | В наявності: 2 | 23 251 ₴ | 93 004 ₴ | |||
| 27X10-12Nexen 8.00G-12 SOLIDPRO700 EASYFIT155A5/146A5 | 155A5/146A5 | В наявності: 5 | 24 504 ₴ | 98 016 ₴ | |||
| 23X9-10Nexen 6.50F SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING | В наявності: 4 | 26 008 ₴ | 104 032 ₴ | ||||
| 28X12.5-15Nexen 9.75 SOLIDPRO700 EASYFIT | В наявності: 4 | 30 301 ₴ | 121 204 ₴ | ||||
| 8.25-15Nexen 6.5-15 SOLIDPRO700 EASYFIT162A5/153A5 | 162A5/153A5 | В наявності: 8 | 31 213 ₴ | 124 852 ₴ | |||
| 315/70-15Nexen 300-15 8.0-15 SOLIDPRO700 EASYFIT169A5/160A5 | 169A5/160A5 | В наявності: 2 | 36 450 ₴ | 145 800 ₴ | |||
| 355/65-15Nexen 9.75 SOLIDPRO700 EASYFIT179A5/170A5 | 179A5/170A5 | В наявності: 4 | 45 427 ₴ | 181 708 ₴ | |||
| 15X4 1/2-8Nexen 3.00D ALL PRO EASYFIT | В наявності: >4 | 3 965 ₴ | 15 860 ₴ | ||||
| 15X4 1/2-8Nexen 3.00D ALL PRO STD | В наявності: >4 | 4 833 ₴ | 19 332 ₴ | ||||
| 18X7-8Nexen 4.33R ALL PRO EASYFIT | В наявності: >4 | 8 878 ₴ | 35 512 ₴ | ||||
| 6.00-9Nexen 4.00E-9 SOLIDPRO700 EASYFIT | В наявності: >4 | 8 931 ₴ | 35 724 ₴ |
0 ПОЗИЦІЙ НА САЙТІ · —
Такого розміру немає в каталозі
Запропонуємо доступні варіанти зі складського асортименту та допоможемо підібрати шини відповідно до ваших потреб
Залиште контактний номер — менеджер зв’яжеться з вами
Або подзвоніть: +38 095 007 14 30 · +38 097 915 51 51
Моделі Nexen
- 3.00D-8 SOLIDPRO700 EASYFIT 15X4 1/2-8 · 5.00-8
- 3.00D-8 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING 15X4 1/2-8 · 5.00-8
- 3.00D-8 SOLIDPRO700 STD 15X4 1/2-8 · 5.00-8
- 3.00D-8 SOLIDPRO700 STD NON MARKING 15X4 1/2-8 · 5.00-8
- 4.33R SOLIDPRO700 STD 16X6-8 · 18X7-8
- 4.33R-8 SOLIDPRO700 EASYFIT 16X6-8 · 18X7-8
- 4.33R-8 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING 16X6-8 · 18X7-8
- 6.50F-10 SOLIDPRO700 EASYFIT 200/50-10 · 23X9-10
- 8.00G-12 SOLIDPRO700 EASYFIT 23X10-12 · 27X10-12
- 9.75 SOLIDPRO700 EASYFIT 28X12.5-15 · 355/65-15
- 10.00G SOLIDPRO700 EASYFIT 315/45-12
- 250-15 7.0 SOLIDPRO STD 250/70-15
- 250-15 7.0-15 SOLIDPRO700 EASYFIT 250/70-15
- 250-15 7.5 SOLIDPRO700 EASYFIT 250/70-15
- 250-15 7.5 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING 250/70-15
- 3.00D ALL PRO EASYFIT 15X4 1/2-8
- 3.00D ALL PRO STD 15X4 1/2-8
- 3.00D SOLIDPRO700 STD 4.00-8
- 300-15 8.0-15 SOLIDPRO700 EASYFIT 315/70-15
- 300-15 8.0-15 SOLIDPRO700 EASYFIT NON MARKING 315/70-15
- 300-15 8.0-15 SOLIDPRO700 STD 315/70-15
- 4.00E ALLPRO STD 6.00-9
- 4.00E SOLIDPRO700 EASYFIT 15X5 1/2-9
- 4.00E-9 SOLIDPRO700 EASYFIT 6.00-9